Olá atleta, tudo bem?
VOCÊ QUE ESTÁ INSCRITO NO CIRCUITO EU AMO CORRER – ETAPA MELHORES DO ANO, EVENTO BENEFICENTE, 10 DE NOVEMBRO, PARQUE DE PITUAÇU, CONFIRA O LOCAL E HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO KIT ATLETA:
LOCAL: SALVADOR SHOPPING
08/11 (SEXTA) 09:00 às 20:00
09/11 (SÁBADO) 09:00 às 20:00
AUDITÓRIO SALVADOR SHOPPING – PISO L2 – AO LADO DA RENNER.
IMPORTANTE
A RETIRADA DO KIT ATLETA É MEDIANTE A ENTREGA DE 01 (UMA) LATA DE LEITE EM PÓ. A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NÃO RECEBERÁ SACO DE LEITE, APENAS LATA (ITEM OBRIGATÓRIO DO REGULAMENTO).
ATENÇÃO!
VERIFIQUE OS DADOS CADASTRAIS DA SUA INSCRIÇÃO (DATA DE NASCIMENTO, GÊNERO E PERCURSO) QUE ESTÃO RELACIONADOS COM A PREMIAÇÃO POR CATEGORIA. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SOLICITANDO A DEVIDA CORREÇÃO.
71 9 9951-7604 RODRIGO SUZART / DIRETOR TÉCNICO
*PARA TROCA DE TITULAR SERÁ PRECISO QUE O NOVO PARTICIPANTE SEJA DO MESMO GÊNERO DO ATLETA DE ORIGEM, DEVIDO DIFERENCIAÇÃO NOS LAYOUTS (NÚMERO DE PEITO).
LISTA DE INSCRITOS
ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDO ALTERAR O TAMANHO DA CAMISA.
NUMERO | NOME | SEXO | NASCIMENTO | CAMISA | SUBCATEGORIA |
1 | ABIMAEL SANTOS MOREIRA | MASCULINO | 06/01/1989 | M | |
639 | ABIMAEL SOARES DANTAS | MASCULINO | 01/12/1958 | M | |
308 | ADAILDA ROCHA DA SILVA | FEMININO | 05/12/1973 | M | |
640 | ADALTRO FRANÇA DE JESUS | MASCULINO | 03/05/1953 | G | |
2 | ADEILSON ROSÁRIO DOS SANTOS | MASCULINO | 10/09/1979 | GG | |
3 | ADEILSON SANTOS DE SOUSA | MASCULINO | 20/05/1974 | M | |
4 | ADEMÁRIO DE SOUZA SANTOS | MASCULINO | 28/02/1974 | M | |
5 | ADEMILSON SILVA | MASCULINO | 11/10/1970 | G | |
6 | ADENILSON VIANA DA SILVA | MASCULINO | 26/03/1970 | XGG | |
7 | ADEONE SIUZA | MASCULINO | 08/09/1962 | M | |
8 | ADERBAL CURVELO DOS SANTOS | MASCULINO | 22/12/1974 | G | |
309 | ADLA EDITH CASTRO DA SILVA LEMOS | FEMININO | 05/06/1968 | M | |
310 | ADRIANA BOSETTO | FEMININO | 02/02/1972 | P | |
311 | ADRIANA CARINA CUNHA BARRADAS | FEMININO | 20/03/1988 | P | |
312 | ADRIANA CERQUEIRA ARAGÃO | FEMININO | 24/01/1980 | M | |
313 | ADRIANA DA SILVA BEZERRA | FEMININO | 01/09/1984 | P | |
314 | ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA | FEMININO | 12/04/1982 | P | |
315 | ADRIANNE MONICA OLIVEIRA SOUZA | FEMININO | 26/07/1974 | P | |
9 | AILTON DE SOUZA BISPO | MASCULINO | 28/03/1976 | G | |
10 | ALAN NUNES DOS SANTOS | MASCULINO | 11/12/1982 | GG | |
11 | ALAN VAGNER RIBEIRO ALVES | MASCULINO | 09/03/1981 | G | COPPA |
316 | ALANA DE JESUS CORREIA | FEMININO | 11/10/1988 | M | |
641 | ALBERVAN G CORDEIRO CORDEIRO | MASCULINO | 18/09/1959 | G | |
12 | ALESSANDRO BISPO DE JESUS | MASCULINO | 02/04/1980 | G | COPPA |
13 | ALESSANDRO CORPANI CALAZANS | MASCULINO | 07/11/1971 | GG | |
14 | ALESSANDRO MENESES FERNANDES | MASCULINO | 27/10/1973 | M | |
15 | ALEX CARDOSO XAVIER PEREIRA | MASCULINO | 12/03/1981 | GG | |
16 | ALEX NUNES SANTOS | MASCULINO | 26/02/1980 | XGG | |
17 | ALEX SANDRO CORREIA GONZAGA | MASCULINO | 05/07/1975 | G | |
18 | ALEX SANTOS SILVA | MASCULINO | 01/08/1979 | G | |
317 | ALEXANDRA VELAME COSTA | FEMININO | 11/10/1974 | P | |
19 | ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | MASCULINO | 04/11/1978 | G | |
318 | ALEXSANDRA MENEZES DA SILVA | FEMININO | 25/01/1982 | P | |
319 | ALIDÉA SANTOS AFLITOS | FEMININO | 14/01/1981 | G | |
320 | ALINE SANTOS MOSSETTE | FEMININO | 10/03/1979 | P | |
20 | ALISSON DOS SANTOS | MASCULINO | 09/05/1995 | GG | |
21 | ALLAN MARCOS | MASCULINO | 12/06/1981 | P | |
642 | ALMIR CASTOR CERQUEIRA | MASCULINO | 04/05/1950 | SEM CAMISA | |
22 | ALMIR DOS SANTOS CRUZ | MASCULINO | 06/12/1961 | G | |
588 | ALZIRA CALMON QUEIROZ | FEMININO | 28/03/1942 | XGG | |
589 | ALZIRA MENDES DE A CARDOSO | FEMININO | 11/02/1945 | P | |
23 | AMILTON SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | MASCULINO | 29/06/1971 | G | COPPA |
321 | ANA APARECIDA DOREA DE B SILVA | FEMININO | 12/10/1961 | M | |
322 | ANA CARLA VIANA | FEMININO | 24/03/1974 | M | |
323 | ANA CAROLINA MACHADO DA SILVA | FEMININO | 16/12/1981 | P | |
324 | ANA CLÁUDIA MENDES LUCAS | FEMININO | 12/04/1970 | P | |
325 | ANA CLÁUDIA MOREIRA ANDRADE | FEMININO | 03/04/1980 | GG | |
326 | ANA CRISTINA BRAGA MAGALHÃES | FEMININO | 25/12/1971 | P | |
327 | ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO | FEMININO | 17/07/1963 | M | |
328 | ANA LÚCIA ALVES CASTRO | FEMININO | 22/10/1962 | M | |
329 | ANA LUCIA LINA DOS SANTOS | FEMININO | 16/06/1980 | P | |
330 | ANA LUCIA SANTANA FERREIRA | FEMININO | 23/10/1965 | P | |
331 | ANA MARGARIDA CONCEIÇÃO MANZINI | FEMININO | 20/02/1977 | P | |
332 | ANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | FEMININO | 01/01/1960 | M | |
333 | ANA MARIA EVANGELISTA BANDEIRA | FEMININO | 27/09/1975 | M | |
334 | ANA PAULA DA SILVA VALVERDE BARBOSA | FEMININO | 04/02/1974 | P | |
335 | ANA PAULA DIAS FORTUNA | FEMININO | 22/02/1980 | P | |
336 | ANA PAULA GOMES PINTO | FEMININO | 06/07/1991 | P | |
337 | ANAILDES XAVIER LIMA | FEMININO | 04/05/1979 | P | |
24 | ANDERSON BARBOSA ANUNCIACAO | MASCULINO | 23/02/1986 | M | |
25 | ANDRE CASTRO RIBEIRO | MASCULINO | 25/09/1979 | SEM CAMISA | |
26 | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | MASCULINO | 18/12/1974 | M | |
27 | ANDRE DANTAS | MASCULINO | 02/02/1985 | GG | |
28 | ANDRE LUIS DE SOUZA PONCIANO | MASCULINO | 18/06/1976 | M | |
29 | ANDRE SILVA REIS | MASCULINO | 23/03/1969 | M | |
30 | ANDRÉ SOUZA DE ARAÚJO | MASCULINO | 29/05/1981 | GG | |
338 | ANDREA SILVA | FEMININO | 10/03/1980 | P | |
339 | ANDREIA NASCIMENTO SANTOS | FEMININO | 13/10/1981 | P | |
340 | ANE DRIELE SILVA DE ALMEIDA | FEMININO | 16/03/1988 | P | |
341 | ANGELA CRISTINA RAMOS DA CRUZ | FEMININO | 14/06/1973 | GG | |
31 | ANGELO CANDIDO SANTOS DE ARAÚJO | MASCULINO | 28/01/1978 | M | |
32 | ANGELO MARIO SILVA DALTRO | MASCULINO | 24/12/1971 | XGG | |
33 | ANÍBAL DOS SANTOS GONÇALVES | MASCULINO | 30/04/1963 | M | |
342 | ANNE ROSE SANTANA C DOS SANTOS | FEMININO | 02/10/1990 | P | |
343 | ANTONIA SENA DA SILVA ASSIS | FEMININO | 22/08/1961 | G | |
590 | ANTONINA BARBOSA ROCHA | FEMININO | 26/02/1958 | P | |
643 | ANTONIO CARLOS BISPO DE SOUZA | MASCULINO | 25/06/1955 | M | |
34 | ANTONIO CARLOS BISPO DE SOUZA JUNIOR | MASCULINO | 06/09/1983 | M | |
644 | ANTONIO CARLOS CABRAL ANTUNES | MASCULINO | 24/03/1956 | G | |
35 | ANTONIO CARLOS CORREIA FRAGA | MASCULINO | 16/04/1967 | P | |
36 | ANTONIO CARLOS G NASCIMENTO | MASCULINO | 13/07/1972 | M | |
37 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA ROCHA | MASCULINO | 19/06/1976 | G | |
645 | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | MASCULINO | 10/06/1952 | M | |
38 | ANTONIO FELIPE DA ROCHA RIOS | MASCULINO | 12/09/1988 | M | |
39 | ANTONIO FERREIRA DE JESUS SANTOS | MASCULINO | 09/09/1971 | P | |
40 | ANTONIO JACQUES FERREIRA NETO | MASCULINO | 02/08/1987 | XGG | |
41 | ANTONIO JOSE ARAUJO | MASCULINO | 01/10/1971 | M | |
42 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | MASCULINO | 08/08/1963 | G | COPPA |
43 | ANTONIO LUIS OLIVEIRA SIMÕES | MASCULINO | 11/06/1979 | M | |
44 | ANTONIO LUIZ MARQUES E MARQUES | MASCULINO | 24/03/1967 | G | |
45 | ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | MASCULINO | 02/07/1970 | M | |
46 | ANTONIO RICARDO DE ALMEIDA | MASCULINO | 26/04/1978 | G | |
646 | ANTONIO SANTOS ALCANTARA | MASCULINO | 29/06/1943 | XGG | |
47 | ANTONIO SÁVIO REIS DE PINHO | MASCULINO | 18/05/1970 | GG | |
344 | ARIANE ANDRADE SILVA | FEMININO | 11/10/1985 | M | |
48 | ARIVAL DE MORAIS BOTELHO NETO | MASCULINO | 17/10/1972 | M | |
647 | ARIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA | MASCULINO | 07/02/1959 | M | |
49 | ARLEN BISPO MACHADO | MASCULINO | 09/10/1981 | M | |
345 | ARLENE DE MOURA GUILHERME | FEMININO | 06/11/1983 | M | |
346 | ATHAIS RAFAELA SANTANA VAZ | FEMININO | 25/01/1992 | M | |
50 | AUGOSTINHO MATTOS CONCEIÇÃO | MASCULINO | 08/10/1970 | P | |
51 | BALBINO CRISPINIANO BARBOSA MOREIRA | MASCULINO | 06/01/1976 | G | |
648 | BÉ DÉCIA | MASCULINO | 11/04/1956 | P | |
347 | BEATRIZ EVELIN SANTOS DO ESPÍRITO SANTO | FEMININO | 18/04/1998 | P | |
348 | BEATRIZ NOVAIS MEIRA DE SOUZA | FEMININO | 14/02/1992 | P | |
52 | BELMIRO DA SILVA | MASCULINO | 26/10/1966 | G | |
649 | BENICIO TEIXEIRA CALHAU | MASCULINO | 13/03/1946 | G | |
349 | BIANCA PACHECO SILVA | FEMININO | 03/07/1986 | M | |
350 | BIANCA VALÉCIO | FEMININO | 27/07/1976 | M | |
351 | BRUNA MENDES LUCAS | FEMININO | 06/12/1995 | P | |
53 | BRUNO AUGUSTO VASCONCELOS SILVA | MASCULINO | 13/04/1982 | G | |
54 | BRUNO BORGES ROCHA | MASCULINO | 30/08/1986 | M | |
55 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA BATISTA | MASCULINO | 06/07/1986 | M | |
56 | BRUNO MOTA LOPES | MASCULINO | 26/02/1970 | M | |
57 | BRUNO SILVA DE SOUSA | MASCULINO | 23/07/1985 | G | |
58 | CAIO CONCEIÇÃO FRANÇA | MASCULINO | 06/10/2001 | G | |
352 | CAMILA PAIXÃO LADISLAU | FEMININO | 22/09/1982 | P | COPPA |
353 | CAMILA SANTOS MARINHO | FEMININO | 23/07/1981 | P | |
59 | CARLISSON SILVA DOS SANTOS | MASCULINO | 04/11/1982 | G | |
650 | CARLOPS PEREIRA | MASCULINO | 29/08/1957 | M | |
651 | CARLOS ALBERTO BISPO DE SANTANA | MASCULINO | 05/11/1956 | M | |
60 | CARLOS ALBERTO DA CRUZ COSTA | MASCULINO | 09/07/1984 | P | |
61 | CARLOS ALBERTO NOVAES RIBEIRO | MASCULINO | 07/07/1967 | GG | |
62 | CARLOS ANTONIO CAPISTRANO | MASCULINO | 07/03/1966 | M | |
63 | CARLOS ANTONIO NOVAIS DE SOUSA | MASCULINO | 28/02/1974 | M | |
64 | CARLOS KLEITON PIRES DE SOUSA | MASCULINO | 02/11/1982 | P | |
652 | CARLOS SIMÕES DE SANTANA | MASCULINO | 10/12/1943 | M | |
354 | CAROLINA FERNANDES DA SILVA | FEMININO | 02/08/1994 | SEM CAMISA | |
355 | CAROLINA KELLY VIEIRA LIMA | FEMININO | 27/05/1994 | P | |
356 | CÁTIA ARAÚJO DA CONCEIÇÃO | FEMININO | 01/02/1980 | G | |
357 | CÁTIA CRISTINA RIBEIRO TELES | FEMININO | 25/04/1968 | M | |
358 | CATIA DA SILVA GONZAGA | FEMININO | 10/10/1982 | P | |
65 | CECILIO BISPO DO AMOR DIVINO | MASCULINO | 22/11/1960 | G | |
359 | CELIDALVA DE JESUS SANTOS | FEMININO | 20/10/1981 | P | |
66 | CELSO ANTONIO PORTUGAL JUNIOR | MASCULINO | 18/09/1979 | GG | |
67 | CELSO LIMA SANTIAGO JUNIOR | MASCULINO | 27/05/1990 | M | |
653 | CESARIO SOUZA BARRETO FILHO | MASCULINO | 28/01/1957 | G | |
360 | CHEILA VIEIRA LIMA | FEMININO | 26/06/1980 | M | |
68 | CIDECLEI BIAVA | MASCULINO | 23/04/1973 | GG | |
361 | CINTHIA SOARES DE CARVALHO | FEMININO | 04/08/1987 | P | |
591 | CLAUDENICE FERREIRA CHAGAS | FEMININO | 17/06/1954 | P | |
362 | CLÁUDIA DE ASSIS SILVA | FEMININO | 29/04/1977 | M | |
363 | CLAUDIA MARCIA LESSA VIEIRA COSTA | FEMININO | 11/04/1964 | M | |
69 | CLAUDIO BOTELHO DA SILVA | MASCULINO | 22/02/1971 | G | |
70 | CLAUDIO SILVA ALMEIDA | MASCULINO | 13/11/1975 | XGG | |
71 | CLAYTON FRANCO SANTOS | MASCULINO | 17/01/1983 | M | |
592 | CLEONICE CONCEIÇÃO DE SOUSA | FEMININO | 24/10/1955 | P | |
72 | CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA | MASCULINO | 20/04/1974 | P | |
364 | CRISBELA DA SILVEIRA ANUNCIAÇÃO | FEMININO | 14/01/1976 | P | |
365 | CRISTIANA SANTOS PENA | FEMININO | 08/08/1978 | M | |
366 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | FEMININO | 04/06/1983 | P | |
73 | CRISTIANO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | MASCULINO | 08/11/1972 | SEM CAMISA | |
654 | DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | MASCULINO | 15/09/1957 | SEM CAMISA | |
367 | DANIELE TALAMONI DE ABREU | FEMININO | 11/08/1979 | M | |
368 | DANIELLA LACERDA PASSINI | FEMININO | 25/12/1980 | G | |
74 | DANILO BORGES ALVES | MASCULINO | 11/03/1983 | M | |
369 | DARLANE TEIXEIRA CONCEIÇÃO | FEMININO | 28/09/1992 | G | |
370 | DARLINE EVELYN KOCH | FEMININO | 29/01/1992 | G | |
75 | DAVI SANTOS DE JESUS | MASCULINO | 17/01/1972 | M | |
76 | DEIVIDY CARLOS DE JESUS SOUZA | MASCULINO | 22/08/1980 | M | |
593 | DELFINA RAMOS DOS SANTOS | FEMININO | 03/10/1957 | P | |
371 | DELMA RAQUEL DE ANDRADE | FEMININO | 04/12/1973 | M | |
372 | DENISE CANDIDA DA SILVA SANTOS | FEMININO | 08/08/1981 | P | |
373 | DENISE RODRIGUES ROCHA | FEMININO | 22/11/1978 | G | |
374 | DENISE XAVIER | FEMININO | 10/09/1974 | GG | |
375 | DENIZE MOREIRA BRITO | FEMININO | 26/09/1968 | M | |
594 | DEUSARI DAMASCENA DOS SANTOS | FEMININO | 10/05/1957 | P | |
376 | DIANA DEYSE CARDOSO DE SANTANA | FEMININO | 01/08/1981 | SEM CAMISA | |
77 | DIEGO COELHO CORREIA | MASCULINO | 25/02/1986 | G | |
377 | DILMA LEAL MESQUITA | FEMININO | 22/12/1975 | P | |
595 | DILMA SOUZA | FEMININO | 14/03/1957 | P | |
78 | DILVAN DOS SANTOS BARBOSA | MASCULINO | 07/06/1980 | G | |
79 | DJALMA PRAXEDES DE ABREU | MASCULINO | 27/01/1965 | P | |
80 | DOLMAR DOS ANJOS | MASCULINO | 09/10/1963 | M | COPPA |
655 | DOMINGOS PEREIRA DE ASSIS | MASCULINO | 15/06/1958 | M | |
81 | DOUGLAS BEZERRA DE LIMA | MASCULINO | 03/07/1999 | G | |
378 | DULCINÉIA PEREIRA DA SILVA | FEMININO | 15/12/1979 | M | |
82 | EDER PINHEIRO | MASCULINO | 01/07/1982 | G | |
83 | EDI CARLOS DOS SANTOS VELOSO | MASCULINO | 20/01/1986 | XGG | |
379 | EDIDENE SILVA DOS SANTOS | FEMININO | 06/10/1972 | P | |
84 | EDIELSON CLÁUDIO DE SANTANA FIAIS | MASCULINO | 19/02/1973 | G | |
380 | EDINEA DOS SANTOS SILVA | FEMININO | 04/08/1980 | P | |
85 | EDISON SACRAMENTO PIANCO | MASCULINO | 30/08/1989 | G | |
596 | EDITE CORREIA DA PAIXÃO | FEMININO | 08/09/1940 | P | |
86 | EDMUNDO DE ARAUJO LEITE | MASCULINO | 18/07/1982 | G | |
597 | EDNA DE AZEVEDO SILVA | FEMININO | 16/06/1958 | P | |
87 | EDNEI BORGES SANTOS JÚNIOR | MASCULINO | 10/11/1993 | G | |
88 | EDNEIVALDO MENDES | MASCULINO | 14/03/1976 | GG | |
381 | EDNEY SUZART SANTANA | FEMININO | 21/10/1967 | M | |
656 | EDSON ARAÚJO DA SILVA | MASCULINO | 07/09/1958 | XGG | |
89 | EDSON DE JESUS SANTOS | MASCULINO | 02/12/1979 | G | |
657 | EDSON DOS SANTOS | MASCULINO | 13/05/1957 | M | |
658 | EDSON SANTOS | MASCULINO | 18/10/1958 | M | |
90 | EDSON SOUZA DA PAIXÃO | MASCULINO | 11/02/1983 | M | |
91 | EDUARDO JOSÉ VALÉRIO DA SILVA | MASCULINO | 09/08/1979 | P | |
92 | EDUARDO SILVA DE SOUSA | MASCULINO | 26/02/1975 | M | |
93 | EDUARDO VAROLI GONÇALVES | MASCULINO | 27/05/1977 | XGG | |
659 | EDVALDO ELISIO PEREIRA COUTINHO | MASCULINO | 28/04/1941 | SEM CAMISA | |
94 | EDVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | MASCULINO | 05/11/1982 | M | |
95 | EDVANIO LUIZ DA SILVA | MASCULINO | 16/03/1979 | GG | |
96 | EGON HENRIQUE PINTO MARQUES | MASCULINO | 24/10/1989 | M | |
382 | ELAINE CRISTIAN JESUS DOS SANTOS | FEMININO | 19/06/1975 | P | |
383 | ELAINE MICHELLE DOS SANTOS MOTA | FEMININO | 18/06/1982 | P | |
384 | ELCI DE SOUZA FREITAS | FEMININO | 29/09/1982 | M | |
97 | ELDER CARMO DE SOUZA | MASCULINO | 24/12/1982 | M | |
385 | ELIANA SILVA DOS SANTOS | FEMININO | 10/10/1964 | P | |
386 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | FEMININO | 16/07/1981 | SEM CAMISA | |
387 | ELIANE FRANCISCA | FEMININO | 25/01/1974 | M | |
388 | ELIEDE BATISTA DOS SANTOS | FEMININO | 28/10/1979 | P | |
389 | ELISABETH OLIVEIRA COSTA | FEMININO | 04/10/1979 | P | |
390 | ELISANGELA DA SILVA DOS ANJOS | FEMININO | 13/06/1997 | P | |
391 | ELISANGELA DA SILVA ROCHA | FEMININO | 30/08/1972 | P | |
392 | ELISÂNGELA SAMPAIO NASCIMENTO | FEMININO | 30/03/1986 | P | |
393 | ELIZABETE BRITO DOS SANTOS | FEMININO | 18/11/1960 | P | |
394 | ELMA DOS SANTOS GURUNGA | FEMININO | 06/05/1987 | M | |
98 | ELMANO JÚNIOR | MASCULINO | 22/05/1991 | SEM CAMISA | |
395 | ELOAR BARRETO FEITOZA SA | FEMININO | 24/01/1985 | P | |
99 | ELTON B FERREIRA | MASCULINO | 19/05/1968 | GG | |
396 | EMANUELE BISPO SANTANA | FEMININO | 06/08/1984 | M | |
100 | EMERSON DA SILVA COSTA | MASCULINO | 27/01/1978 | M | |
101 | EMERSON JORGE GOMES DOS SANTOS | MASCULINO | 26/05/1971 | GG | |
102 | EMERSON ROCHA DE JESUS | MASCULINO | 11/07/1976 | M | |
397 | EMILIA ELIAS MARINHO TEIXEIRA | FEMININO | 21/01/1968 | GG | |
398 | ENIARA SILVA FIGUEREDO | FEMININO | 17/01/1979 | P | |
103 | ERICK RUAN BAHIA DE ARAUJO ROCHA | MASCULINO | 31/08/2003 | G | |
104 | ERICO SILVA DO NASCIMENTO | MASCULINO | 17/02/1982 | GG | |
399 | ERIKA NAJAR D`AVILLA TEIXEIRA | FEMININO | 02/04/1981 | P | |
400 | ESTELA CLARO DOS SANTOS | FEMININO | 11/05/1978 | GG | |
105 | EUDES VIEIRA DE BARROS | MASCULINO | 21/10/1962 | G | |
401 | EULÁLIA BOMFIM COSTA | FEMININO | 02/04/1966 | M | |
660 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | MASCULINO | 21/04/1947 | M | |
106 | EVERALDO PISTORI LACERDA | MASCULINO | 03/07/1968 | M | |
107 | EVERINALDO SILVA DA CONCEIÇÃO | MASCULINO | 05/08/1969 | M | |
108 | EVERSON SANTOS DE SOUSA | MASCULINO | 29/03/1976 | GG | |
402 | FABIANA PRUDENTE | FEMININO | 06/04/1987 | M | |
403 | FABIANA SANTOS SANTIAGO | FEMININO | 08/06/1991 | P | |
404 | FABIANA SOUZA DE JESUS | FEMININO | 03/09/1980 | P | |
109 | FABIANO MEHMERI GUSMÃO SANTOS | MASCULINO | 19/06/1971 | G | |
110 | FÁBIO GONZAGA | MASCULINO | 21/09/1979 | SEM CAMISA | |
111 | FABIO JEOVA DANTAS SOUZA | MASCULINO | 12/05/1983 | M | |
112 | FABIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | MASCULINO | 24/04/1984 | SEM CAMISA | |
113 | FABIO QUEIROZ LIMA | MASCULINO | 27/10/1976 | SEM CAMISA | |
114 | FÁBIO ROBERTO LIMA DE JESUS | MASCULINO | 23/01/1976 | M | |
115 | FÁBIO SANTOS SANTIAGO | MASCULINO | 17/08/1986 | M | |
116 | FELIPE DA SILVA TORRES | MASCULINO | 10/11/1987 | G | |
405 | FERNANDA DOS ANJOS ARAUJO | FEMININO | 13/03/1981 | P | |
117 | FERNANDO JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA | MASCULINO | 04/08/1972 | M | |
118 | FERNANDO MAGALHAES GOMES | MASCULINO | 27/03/1975 | XGG | |
406 | FLAVIA MARIA DIAS LOPES | FEMININO | 20/07/1977 | M | |
407 | FLÁVIA MARQUES SALES DELLA CELLA | FEMININO | 07/10/1977 | G | |
408 | FLÁVIA SANTANA SALES | FEMININO | 19/11/1972 | M | |
409 | FLAVIA SOUZA SANTOS | FEMININO | 11/08/1982 | P | |
119 | FLAVIO CERQUEIRA PEREIRA | MASCULINO | 03/12/1981 | G | |
120 | FLÁVIO LEITE AMORIM | MASCULINO | 03/04/1978 | M | |
121 | FLAVIO URPIA | MASCULINO | 12/01/1978 | G | |
122 | FRANCISCO CESAR LINS SANTANA | MASCULINO | 27/02/1962 | G | |
123 | FRANCIVALDO BISPO DO NASCIMENTO | MASCULINO | 10/02/1974 | GG | |
410 | FRANCKLAND RIOS DOS SANTOS | FEMININO | 02/12/1977 | M | |
411 | FRANCOYSE DA ANUNCIAÇÃO COSTA | FEMININO | 06/05/1975 | M | |
124 | FREDERICO ANDRADE XAVIER | MASCULINO | 17/08/1985 | M | |
125 | FREDERICO FLÁVIO MOREIRA | MASCULINO | 20/02/1966 | G | |
126 | GABRIEL DA FONSECA ALVES | MASCULINO | 15/08/1985 | P | |
127 | GENIVALDO OLIVEIRA DE JESUS | MASCULINO | 06/12/1960 | M | |
661 | GERVÁSIO RIBEIRO CÉZAR | MASCULINO | 28/10/1946 | M | |
412 | GIL OLIVEIRA | FEMININO | 15/06/1980 | P | |
662 | GILBERTO AGUIAR | MASCULINO | 04/02/1950 | G | |
128 | GILDSON ROCHA SANTOS | MASCULINO | 20/01/1982 | XGG | |
129 | GILMAR CELESTINO BISPO | MASCULINO | 17/04/1972 | P | |
663 | GILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO | MASCULINO | 12/07/1958 | P | |
413 | GILNELIA NERY PEREIRA | FEMININO | 15/07/1981 | M | |
130 | GILSON CAETANO DE JESUS | MASCULINO | 14/08/1967 | M | |
131 | GIOVANNI BRITO MEDEIROS | MASCULINO | 14/12/1964 | G | |
414 | GIRLENE SILVA PEREIRA | FEMININO | 07/03/1982 | P | |
132 | GIVANILDO MAGALHÃES NEVES | MASCULINO | 24/02/1988 | M | |
133 | GIVANILDO SOUZA DOS SANTOS | MASCULINO | 28/12/1984 | G | |
415 | GLENDA FERNANDA SOUZA CRUZ | FEMININO | 13/01/1990 | P | |
416 | GRACIENE SOUZA AZEVEDO | FEMININO | 25/12/1977 | G | |
417 | GRAZIELE ROSA DE JESUS | FEMININO | 06/05/1994 | P | |
134 | GUILHERME LACERDA PASSINI | MASCULINO | 29/12/2001 | M | |
135 | GUSTAVO JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS | MASCULINO | 09/01/1981 | M | |
418 | GYSELE CARVALHO LEMOS | FEMININO | 16/03/1982 | P | |
136 | HAMILTON LINS DE ALBUQUERQUE FILHO | MASCULINO | 01/09/1987 | G | |
598 | HELENA BURGOS | FEMININO | 03/10/1947 | XGG | |
419 | HELENICE CONCEIÇÃO DE FREITAS | FEMININO | 24/03/1965 | M | |
137 | HELIO BARBOSA SANTOS | MASCULINO | 06/09/1982 | G | |
138 | HÉLIO MANZINI MANDARINO | MASCULINO | 25/12/1967 | G | |
420 | HELOISA CORTES LIMA | FEMININO | 13/10/1977 | G | |
139 | HERIBERTO BATISTA XARÁ | MASCULINO | 04/01/1982 | GG | |
140 | HUMBERTO PIMENTEL SANTOS | MASCULINO | 23/11/1982 | M | |
421 | IANER DE JESUS | FEMININO | 24/05/1981 | M | |
141 | IGOR LOPES DOS SANTOS | MASCULINO | 09/06/1991 | M | |
599 | IRACI VASCONCELOS DE SOUZA | FEMININO | 15/10/1955 | XGG | |
422 | ISE SANTOS OLIVEIRA | FEMININO | 08/10/1969 | M | |
664 | IVAN ALVES COSTA | MASCULINO | 08/11/1959 | M | |
142 | IVAN CLAUDIO SANTOS DE JESUS | MASCULINO | 06/04/1975 | G | |
143 | IVAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | MASCULINO | 08/05/1990 | M | |
425 | IVANI A DA S OLIVEIRA | FEMININO | 14/08/1974 | M | |
426 | IVANICE DA CUNHA CRISTAL | FEMININO | 01/02/1971 | GG | |
427 | IVANILDES COSTA JONES ARAÚJO | FEMININO | 31/10/1977 | P | |
428 | IZABELLE AMANDA FONSECA MELHOR | FEMININO | 28/11/1982 | P | |
144 | IZAILDO ZACARIAS DE SOUZA | MASCULINO | 15/12/1971 | G | |
429 | JACIARA OLIVEIRA SANTOS | FEMININO | 07/10/1963 | M | |
430 | JACIRA DOS SANTOS | FEMININO | 31/01/1964 | P | |
145 | JACKSON CUNHA LIMA | MASCULINO | 16/07/1975 | GG | |
